| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АГАФОНОВА | г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 2 | Кира БИКИНИ | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 3 | Александра ВАСИЧКИНА | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 4 | Елизавета ГАВРИЛОВА | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 5 | Риана ГИЛЬФАНОВА | г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 6 | Регина ГУБАЕВА | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 7 | Мария ЖУРАВЛЕВА | г. Саранск, Академия фигурного катания | САР |
| 8 | Аделина ЗАКИРОВА | г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 9 | Софья ЛЕОНОВА | г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 10 | Николь ПОТАПОВА | г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 11 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ | г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 12 | Ульяна СОЗИНОВА | г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 13 | Диана ХАДИЕВА | г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 14 | Алия ХАЙРУЛЛИНА | г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 15 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА | г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 16 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
Last Update: 12.02.2026 0:27