| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина АНАНЬИНА | г. Тольятти, МБУ СШОР №13 Волгарь | ТОЛ |
| 2 | Лея АРАПОВА | г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 3 | Ника БИКЖАНОВА | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 4 | Аиша БОРИС | г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 5 | Самира ГАБДРАХМАНОВА | г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 6 | Диляра ИБРАГИМОВА | г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| 7 | Селина КАШАПОВА | г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛМ |
| 8 | Дарьяна МАЙОРОВА | г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 9 | Мадина МИННЕХАНОВА | г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НЧЛ |
| 10 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА | г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 11 | Дина САЛАХИЕВА | г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
Last Update: 12.02.2026 0:27