| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Айлина ГИЛЬФАНОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 2 | Арианна РОТАРЬ г. Казань, КФК Тодес | КАЗ |
| 3 | Арианна СЕРОВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 4 | Паулина АРТЕМЬЕВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 5 | Малика ЗАРБИЕВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 6 | Дарина ЗИЯТДИНОВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Азра БЕДЖЕР г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| 8 | Ксения СТЕПАНОВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 9 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 10 | Виктория ВАЩУГИНА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 11 | Аиша РАХМОНОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 12 | Камила ШАРИПОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 13 | Самира САДЫКОВА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 14 | Агата МИЛЛЕР г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27