| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Александра ВАСИЧКИНА г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 2 | Ульяна СОЗИНОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 3 | Алия ХАЙРУЛЛИНА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 4 | Регина ГУБАЕВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 5 | Елизавета ГАВРИЛОВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 7 | Кира БИКИНИ г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 8 | Николь ПОТАПОВА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 9 | Амелия ХУСНУТДИНОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 10 | Аделина ЗАКИРОВА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 11 | Виктория АГАФОНОВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 12 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 13 | Софья ЛЕОНОВА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 14 | Риана ГИЛЬФАНОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 15 | Диана ХАДИЕВА г. Казань, РСШОР | КАЗ |
| 16 | Мария ЖУРАВЛЕВА г. Саранск, Академия фигурного катания | САР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27