| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Полина ДМИТРИЧЕВА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 2 | Евстолия ПОПОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 3 | Таисия РЫЖЕНКОВА г. Казань, ООО Грация | КАЗ |
| 4 | Ксения ТРЫ г.Ульяновск, АНО ШФК Фигурист | УЛЬ |
| 5 | Сафина ВАЛИУЛЛИНА г. Казань, КФК Аксель | КАЗ |
| 6 | Амалия МАТВЕЕВА г. Нурлат, СШ Ледок | НУР |
| 7 | Оливия ОРЛОВА г. Казань, СШОР ФСО Авиатор | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Амалия ХАМЕТЗЯНОВА г. Казань, КФК Матур | КАЗ |
| 9 | Арина ДОЛОТОВА г. Казань, СШОР ФСО Авиатор | КАЗ |
| 10 | Амина ГАЗИЗОВА г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| 11 | Самина ФАСАХОВА г. Казань, ООО Грация | КАЗ |
| 12 | Самира АХУНОВА г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| 13 | Ева ТАЛАНОВА г. Казань, КФК Матур | КАЗ |
| 14 | Амелия НУРУЛЛИНА г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 15 | Рената ГАЙНЕТДИНОВА г. Нурлат, СШ Ледок | НУР |
| 16 | Ясмина МУХАМАДИЕВА г. Казань, КФК Аксель | КАЗ |
| 17 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Нурлат, СШ Ледок | НУР |
| 18 | Вера ИЛЬИНА г. Нурлат, СШ Ледок | НУР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27