| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Оливия ПАВЛОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 2 | Амалия САФАРОВА г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 3 | Полина САМОЙЛОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 4 | Алиса САЛИМОВА г.Ульяновск, АНО ШФК Фигурист | УЛЬ |
| 5 | Сафия БАГАУДИНОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 6 | Полина ПАТРУШЕВА г. Екатеринбург, ШФК Айсберг | ЕКА |
| 7 | Эльза ГАЛИМОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | КАЗ |
| 8 | Ярослава БЕЛОРУСОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 9 | Раяна ВАЛЕТОВА г. Казань, АНО Центр детского и юношеского спорта | КАЗ |
| 10 | Амелия ИЛЬЯСОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27