| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Милана САТЕЕВА г. Казань, ООО Грация | КАЗ |
| 2 | Амалия АДИЯТУЛЛИНА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 3 | Софья БОРОДИНА г. Казань, ООО Грация | КАЗ |
| 4 | Амелия АКЧУРИНА г. Казань, КФК Аксель | КАЗ |
| 5 | Ева ЧЕРНОВА г. Казань, ООО Грация | КАЗ |
| 6 | Алина КАРАМЫСЛОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 7 | Ксения КОЗИНЦЕВА г.Ульяновск, АНО ШФК Фигурист | УЛЬ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27