| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Яна ШИРЯЕВА г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 2 | Виктория ЯКИМОВА г.Чебоксары, КФКДвижение | ЧБК |
| 3 | Милана ЗЕЛЕПУКИНА г. Казань, СШ Стрела | КАЗ |
| 4 | Аделина САЙФУТДИНОВА г.Чистополь, МБУ ДО СШ ЛДВ | ЧСТ |
| 5 | Павла ПАИРОВА г.Чистополь, МБУ ДО СШ ЛДВ | ЧСТ |
| 6 | Ксения ШАРАПОВА г.Чебоксары, КФКДвижение | ЧБК |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Кира БУБЕКОВА г.Чистополь, МБУ ДО СШ ЛДВ | ЧСТ |
| 8 | Яна ШОШЕВА г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 9 | Злата ПРОНИНА г.Чистополь, МБУ ДО СШ ЛДВ | ЧСТ |
| 10 | Злата КОНОВАЛОВА г.Чебоксары, КФКДвижение | ЧБК |
| 11 | София ИСМАГИЛОВА г. Казань, КФК Аксель | КАЗ |
| 12 | Эмма МАЙЕР г. Апастово, МБУ СШ Алтын Алка | АПС |
| 13 | Амелия МУХЛИСОВА г.Чистополь, МБУ ДО СШ ЛДВ | ЧСТ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27