| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Дина САЛАХИЕВА г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| 2 | Лея АРАПОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛЬ |
| 3 | Самира ГАБДРАХМАНОВА г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 4 | Аиша БОРИС г. Казань, КФК Движение | КАЗ |
| 5 | Мадина МИННЕХАНОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НЧЛ |
| 6 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Дарьяна МАЙОРОВА г. Набережные Челны, МБУДО СШ Челны | НБЧ |
| 8 | Ника БИКЖАНОВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | КАЗ |
| 9 | Селина КАШАПОВА г. Альметьевск, СШДО Нефтяник | АЛМ |
| 10 | Полина АНАНЬИНА г. Тольятти, МБУ СШОР №13 Волгарь | ТОЛ |
| 11 | Диляра ИБРАГИМОВА г. Арск, МБУ ДО СШ Арча Арена | АРС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 0:27