| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 107.46 | 3 | 2 | |
| 2 | Милана ГОРБАЧЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 105.32 | 1 | 3 | |
| 3 | Мария КЛЁВИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 103.46 | 2 | 5 | |
| 4 | Дарья ВОРОНОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 101.51 | 11 | 1 | |
| 5 | Сафия АЛИМЕТОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 97.99 | 9 | 4 | |
| 6 | Милана ЛАТЫПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 94.45 | 10 | 6 | |
| 7 | Амалия АХАТОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 93.77 | 5 | 8 | |
| 8 | Эмилия ШАКИРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 92.49 | 7 | 7 | |
| 9 | Елизавета АРТЕМЬЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 91.40 | 4 | 10 | |
| 10 | Арианна ШУЛЮМОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 89.17 | 12 | 9 | |
| 11 | Олеся ШАРИПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 87.75 | 8 | 11 | |
| 12 | Тансылу МИННИХАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 85.75 | 6 | 14 | |
| 13 | Амина САТТАРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 83.28 | 13 | 12 | |
| 14 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 81.66 | 15 | 13 | |
| 15 | Арина КОНДРАТЬЕВА г. Москва, ИП Сотникова А.Д. | 79.53 | 19 | 15 | |
| 16 | София СУМИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 78.62 | 17 | 16 | |
| 17 | Риана ХАЗИПОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 77.64 | 20 | 17 | |
| 18 | Ульяна КОМАРОВА СШ Ледокол г. Зеленодольск | 76.49 | 21 | 18 | |
| 19 | Жасмин ЗИГАНШИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 75.68 | 18 | 21 | |
| 20 | Анна ПОЛЯКОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 74.11 | 14 | 25 | |
| 21 | Влада ОСИПОВА г. Казань, ЦРФК Сияние | 73.46 | 22 | 23 | |
| 22 | Амелия ТУКШАИДОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 73.43 | 25 | 20 | |
| 23 | Амелия ВАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 73.02 | 29 | 19 | |
| 24 | Ева МАСЛОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 72.49 | 16 | 26 | |
| 25 | Амина САМИГУЛЛИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 72.48 | 27 | 22 | |
| 26 | Василиса СИНИЦЫНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 71.82 | 24 | 24 | |
| 27 | Рената ФАСКЕЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 66.99 | 30 | 27 | |
| 28 | Лия НИКЕРИНА г. Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 66.89 | 26 | 30 | |
| 29 | Марианна МИРЯСОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 66.16 | 28 | 29 | |
| 30 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 63.25 | 33 | 28 | |
| 31 | Маргарита ТЕРЕШИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 61.31 | 32 | 31 | |
| 32 | Ангелина ГОРБАЧЕВА г. Казань, КФК Движение | 60.72 | 31 | 32 | |
| WD | Елизавета ГРИБОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани |
Last Update: 16.02.2026 1:34