| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ЗАМАЛИЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 46.25 | 21.69 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #11 | ||
| 2 | Валерия КУЗЬМИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 45.67 | 21.23 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Рамина БАЛАШОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 44.75 | 20.76 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Любовь РАХИМУЛЛИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 44.29 | 20.13 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | София КУЗНЕЦОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 42.18 | 19.37 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | ||
| 6 | Диана ГИЛЬМАНОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 42.09 | 19.19 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #39 | ||
| 7 | Карина АКМАЛОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 41.35 | 18.54 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #34 | ||
| 8 | Валерия КРАСНОВА г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 40.26 | 18.52 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #40 | ||
| 9 | Леона СТОЛЯРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 40.08 | 17.89 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Есения КОРКОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 39.92 | 17.56 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Мия ЛАХАНИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 39.67 | 17.31 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
| 12 | Кира ПЕРМИНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 39.65 | 18.50 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Наргиз АБДРАХМАНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 39.31 | 17.71 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
| 14 | Эсмира НУРИСЛАМОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 38.81 | 17.52 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 38.62 | 18.09 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Мирослава СОКОЛОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 37.91 | 17.52 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #37 | ||
| 17 | Ксения ЕФРЕМОВА г. Казань, СШ ФСО Ак Буре | 37.77 | 17.66 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Яна ГОРДЕЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 37.69 | 17.89 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Дарья МАКОТРИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 37.53 | 16.12 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #32 | ||
| 20 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 37.17 | 17.37 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Арина ШИТОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 37.03 | 17.23 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Анна БАБИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 36.79 | 17.94 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #38 | ||
| 23 | Виктория ОКУНЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 35.55 | 16.65 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 34.82 | 16.16 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #14 | ||
| 25 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА г. Казань, Грация | 34.78 | 15.74 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #41 | ||
| 26 | Рузана САЛАХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 34.30 | 15.76 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
| 27 | Лалита АЛИЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 34.25 | 15.57 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #26 | ||
| 28 | Тамила СИРБИЛАШИВИЛИ г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 34.11 | 14.31 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
| 29 | Даяна ДУДОРОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 34.05 | 14.11 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #28 | ||
| 30 | Милана СОРОКИНА г. Казань, СШ ФСО Ак Буре | 34.02 | 15.12 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #42 | ||
| 31 | Камилла ХАРИСОВА г. Елабуга, СШ Олимп ЕМР РТ | 33.47 | 14.26 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
| 32 | Валерия ТРУСОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 32.64 | 14.95 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 33 | Александра СИРАЗИЕВА г. Елабуга, СШ Олимп ЕМР РТ | 32.33 | 14.07 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 34 | Кира ИВАНОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 32.03 | 14.17 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
| 35 | Элина КАРИМУЛЛИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 32.02 | 13.74 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
| 36 | Екатерина ГОЛОВАЦКАЯ г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 31.50 | 13.50 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
| 37 | Агния БАРИНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 31.40 | 12.36 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 38 | Стелла ЕРЕМЕЕВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 31.29 | 11.94 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
| 39 | Агнесса БАЯЗИТОВА г. Елабуга, СШ Олимп ЕМР РТ | 28.62 | 10.62 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
| 40 | Есения ПУГАЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 28.52 | 10.57 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 41 | Арина ИТАЛЬЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 23.99 | 8.60 | 15.89 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34