| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГОРБАЧЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 38.07 | 20.68 | 17.39 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Мария КЛЁВИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 37.87 | 21.10 | 16.77 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
| 3 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 37.15 | 21.10 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #26 | ||
| 4 | Елизавета АРТЕМЬЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 35.21 | 19.48 | 16.23 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 0.50 | #21 | ||
| 5 | Амалия АХАТОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 33.95 | 18.62 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Тансылу МИННИХАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 32.50 | 16.63 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
| 7 | Эмилия ШАКИРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 32.16 | 16.02 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Олеся ШАРИПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 32.14 | 17.04 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #13 | ||
| 9 | Сафия АЛИМЕТОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 31.91 | 15.41 | 16.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Милана ЛАТЫПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 31.53 | 16.39 | 16.14 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #22 | ||
| 11 | Дарья ВОРОНОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 30.54 | 14.84 | 15.70 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Арианна ШУЛЮМОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 29.58 | 15.77 | 14.81 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #15 | ||
| 13 | Амина САТТАРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 29.12 | 14.32 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
| 14 | Анна ПОЛЯКОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 28.39 | 14.02 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | ||
| 15 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 28.36 | 14.08 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Ева МАСЛОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 27.94 | 13.84 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #33 | ||
| 17 | София СУМИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 27.47 | 13.43 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | ||
| 18 | Жасмин ЗИГАНШИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 27.28 | 13.56 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
| 19 | Арина КОНДРАТЬЕВА г. Москва, ИП Сотникова А.Д. | 27.27 | 12.53 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #18 | ||
| 20 | Риана ХАЗИПОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 26.86 | 13.05 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #31 | ||
| 21 | Ульяна КОМАРОВА СШ Ледокол г. Зеленодольск | 26.45 | 13.25 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | ||
| 22 | Влада ОСИПОВА г. Казань, ЦРФК Сияние | 26.12 | 12.03 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | ||
| 23 | Елизавета ГРИБОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 25.74 | 12.59 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
| 24 | Василиса СИНИЦЫНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 25.52 | 12.23 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 25 | Амелия ТУКШАИДОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 24.98 | 10.88 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 26 | Лия НИКЕРИНА г. Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 24.79 | 11.59 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | ||
| 27 | Амина САМИГУЛЛИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 24.64 | 10.91 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Марианна МИРЯСОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 24.02 | 11.77 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #30 | ||
| 29 | Амелия ВАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 23.46 | 10.74 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | ||
| 30 | Рената ФАСКЕЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 23.34 | 10.50 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 31 | Ангелина ГОРБАЧЕВА г. Казань, КФК Движение | 21.74 | 8.54 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 32 | Маргарита ТЕРЕШИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 21.09 | 8.79 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 33 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 20.53 | 9.40 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34