| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 70.97 | 42.81 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #23 | ||
| 2 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 70.31 | 40.65 | 30.16 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #31 | ||
| 3 | Милана ГОРБАЧЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 67.25 | 34.09 | 33.16 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #33 | ||
| 4 | Сафия АЛИМЕТОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 66.08 | 34.10 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Мария КЛЁВИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 65.59 | 34.75 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #32 | ||
| 6 | Милана ЛАТЫПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 62.92 | 31.76 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Эмилия ШАКИРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 60.33 | 28.35 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Амалия АХАТОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 59.82 | 29.82 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #29 | ||
| 9 | Арианна ШУЛЮМОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 59.59 | 30.91 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #22 | ||
| 10 | Елизавета АРТЕМЬЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 56.19 | 28.69 | 29.00 | 4.83 | 4.50 | 5.17 | 1.50 | #30 | ||
| 11 | Олеся ШАРИПОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 55.61 | 26.93 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #26 | ||
| 12 | Амина САТТАРОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 54.16 | 26.48 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 53.30 | 26.30 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Тансылу МИННИХАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 53.25 | 24.93 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #28 | ||
| 15 | Арина КОНДРАТЬЕВА г. Москва, ИП Сотникова А.Д. | 52.26 | 24.10 | 28.16 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
| 16 | София СУМИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 51.15 | 22.99 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Риана ХАЗИПОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 50.78 | 24.44 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Ульяна КОМАРОВА СШ Ледокол г. Зеленодольск | 50.04 | 24.70 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Амелия ВАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 49.56 | 23.06 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Амелия ТУКШАИДОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 48.45 | 21.95 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 21 | Жасмин ЗИГАНШИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 48.40 | 21.40 | 27.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 22 | Амина САМИГУЛЛИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 47.84 | 22.50 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 23 | Влада ОСИПОВА г. Казань, ЦРФК Сияние | 47.34 | 22.02 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Василиса СИНИЦЫНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 46.30 | 21.62 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 25 | Анна ПОЛЯКОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 45.72 | 19.72 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
| 26 | Ева МАСЛОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 44.55 | 19.87 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
| 27 | Рената ФАСКЕЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 43.65 | 19.99 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 28 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 42.72 | 20.40 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 29 | Марианна МИРЯСОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 42.14 | 19.64 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
| 30 | Лия НИКЕРИНА г. Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 Бавлинского МР РТ | 42.10 | 20.26 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 | ||
| 31 | Маргарита ТЕРЕШИНА пгт. Высокая гора, МБУ ДО СШ Биектау | 40.22 | 18.72 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 32 | Ангелина ГОРБАЧЕВА г. Казань, КФК Движение | 38.98 | 16.64 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34