| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель ХУЗИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 62.06 | 33.67 | 28.39 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | София ИВАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 56.09 | 28.85 | 27.24 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Майя ДАВЛЕТШИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 48.29 | 24.91 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #19 | ||
| 4 | Марьям МИНГАЛИЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 46.85 | 22.59 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 44.90 | 22.01 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #14 | ||
| 6 | Александра ДАНИЛОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 44.46 | 21.70 | 22.76 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Валентина САВЕЛЬЕВА г. Казань, СШ ФСО Ак Буре | 44.00 | 21.62 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Элина АГЛИУЛЛИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 43.76 | 21.88 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #22 | ||
| 9 | Валерия КОНОНОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 42.05 | 19.79 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 40.80 | 20.81 | 21.99 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 2.00 | #17 | ||
| 11 | Екатерина ТОКАРЕВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 40.63 | 19.50 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #13 | ||
| 12 | Дарина КУЗЯГИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 40.37 | 17.23 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Варвара КИСАЕВА г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 39.05 | 17.78 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Дина КОЗИБАЕВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 39.01 | 17.25 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #4 | ||
| 15 | Эвелина СТЕПАНОВА СШ Ледокол г. Зеленодольск | 38.46 | 17.33 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Амира ГИЛЬМАНОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 38.08 | 16.95 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #7 | ||
| 17 | Кира САЗАНОВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | 37.75 | 17.50 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | ||
| 18 | Лейла КОМАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 36.94 | 15.93 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #21 | ||
| 19 | Алина САФИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 36.78 | 15.39 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 36.68 | 15.29 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Сюзанна ВИЛКОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 36.50 | 15.62 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
| 22 | Камиля КАШАЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 33.48 | 14.97 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34