| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 109.49 | 60.77 | 48.72 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Айсель ХУЗИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 104.13 | 55.95 | 49.18 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #22 | ||
| 3 | Элина АГЛИУЛЛИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 80.82 | 39.43 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 78.57 | 37.30 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
| 5 | Марьям МИНГАЛИЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 77.05 | 33.90 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Майя ДАВЛЕТШИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 75.24 | 32.50 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #20 | ||
| 7 | Амира ГИЛЬМАНОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 74.02 | 31.96 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Валентина САВЕЛЬЕВА г. Казань, СШ ФСО Ак Буре | 73.84 | 34.00 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Эвелина СТЕПАНОВА СШ Ледокол г. Зеленодольск | 73.81 | 33.34 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Кира САЗАНОВА г. Казань, КФК Юный Чемпион | 73.22 | 35.18 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Александра ДАНИЛОВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 73.12 | 32.41 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Валерия КОНОНОВА г. Ульяновск, ООО ДЮСШ РиАнж | 70.88 | 30.86 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Екатерина ТОКАРЕВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 69.81 | 29.76 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Азалия ГАБДУЛЛИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 69.48 | 30.46 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #13 | ||
| 15 | Варвара КИСАЕВА г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 67.44 | 29.27 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #10 | ||
| 16 | Дина КОЗИБАЕВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 66.63 | 29.46 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #9 | ||
| 17 | Лейла КОМАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО Нефтяник | 66.14 | 28.76 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Камиля КАШАЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 63.31 | 28.36 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Дарина КУЗЯГИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 61.85 | 23.47 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #11 | ||
| 20 | Алина САФИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 58.90 | 25.43 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #4 | ||
| 21 | Сюзанна ВИЛКОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 56.08 | 21.03 | 36.05 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #2 | ||
| 22 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 48.66 | 18.19 | 32.47 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34