| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 66.46 | 37.96 | 28.50 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Аделина КАМАЛОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 66.04 | 37.12 | 28.92 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Анастасия ВЫРОВАЯ г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 65.66 | 37.06 | 28.60 | 7.25 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Сати ШАГАЛЕЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 61.75 | 35.15 | 26.60 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Маргарита ИГОНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 61.65 | 34.17 | 27.48 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ярослава БАРИНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 55.45 | 30.95 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 53.76 | 27.73 | 27.03 | 6.83 | 6.58 | 6.92 | 1.00 | #5 | ||
| 8 | Арина КОЗЫРЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 49.58 | 25.53 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Виктория КУЗЬМИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 47.58 | 24.76 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #7 | ||
| 10 | Элина ИБРАЕВА г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 46.58 | 23.19 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Малика АХМЕТЗЯНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 43.03 | 20.74 | 22.29 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34