| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 127.16 | 68.63 | 58.53 | 7.25 | 7.17 | 7.50 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Аделина КАМАЛОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 126.84 | 68.76 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Анастасия ВЫРОВАЯ г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 124.16 | 66.75 | 57.41 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Сати ШАГАЛЕЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 121.80 | 66.60 | 55.20 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 111.38 | 59.97 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Маргарита ИГОНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 107.43 | 57.46 | 50.97 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #7 | ||
| 7 | Ярослава БАРИНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 103.93 | 52.96 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Арина КОЗЫРЕВА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 101.98 | 54.16 | 47.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Виктория КУЗЬМИНА МБУ ДО СШ ФСО Стрела г.Казани | 88.44 | 44.05 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #3 | ||
| 10 | Малика АХМЕТЗЯНОВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-трек | 83.60 | 41.54 | 44.06 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #1 | ||
| 11 | Элина ИБРАЕВА г. Уфа, СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 73.32 | 32.72 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 1:34