| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмелина Равилевна АЛЕКАЕВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.37 | 6.47 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Кира Аликовна МУСЛУХОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.12 | 6.22 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ева Евгеньевна ПОЛЯКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 9.85 | 6.35 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ясмина Алишеровна ХУСНУЛИНА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 9.47 | 5.87 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Стефания Игоревна ЧУКИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 9.19 | 5.79 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Ралина Ниязовна МУСИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 9.00 | 5.70 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Варвара Владимировна ВДОВИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 9.00 | 5.80 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мириам Искандеровна МИНАСОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 8.95 | 5.65 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Амина Ильназовна ЮЛУЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 8.84 | 5.64 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Арина Артуровна ЛУТФУЛЛИНА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.73 | 5.73 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Полина Дмитриевна ДРОЗДОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 8.51 | 5.41 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 8.40 | 5.40 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Зарина Ильмировна БАЙШОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 8.17 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Нина Васильевна БАШЛЫКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 8.10 | 5.10 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Арина Андреевна СУХАНОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.03 | 5.13 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Лия Дамировна НУРЕТДИНОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 7.98 | 5.28 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Алина Андреевна БОГАТЮК Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 7.63 | 4.63 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Камилла Ринатовна ГАРИФУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 7.63 | 4.93 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Лилия Динаровна САЛИМЬЯНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 7.60 | 4.90 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Аиша Максимовна ПЕРЖУЛЬ Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 6.86 | 4.46 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Марьяна Вячеславовна ЖАРСКАЯ Уфа, АНО ШФК | УФА | 6.80 | 4.00 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Мария Андреевна АНДРЕЕВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 6.23 | 4.73 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Кира Константиновна ДЬЯЧКОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 5.97 | 4.17 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Мирослава Денисовна ГАРБАР Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 5.72 | 3.52 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Милана Максимовна ГАРИПОВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 5.63 | 3.63 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Валерия Руслановна НАБИЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 5.57 | 4.47 | 1.60 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
| 27 | Карина Фидановна БИКИЕВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 3.30 | 1.10 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 28 | Амелия Винеровна ХАЛИТОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.42 | 2.00 | #26 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.03.2026 10:03