| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира Вячеславовна ПЕСТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 17.84 | 7.46 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Риана Динаровна ИСМАГИЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 17.07 | 7.31 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Сафина Романовна ФАТКУЛЛИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 16.98 | 7.10 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Виктория Андреевна ЖУКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 16.68 | 6.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Айлин Вадимовна АЛЬМУХАМЕТОВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 16.45 | 7.21 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 16.19 | 7.19 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 15.77 | 6.89 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Алёна Алексеевна ЛАВРИНЕЦ Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 15.50 | 6.50 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Малика Аликовна БУЛАТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 15.42 | 6.67 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 15.36 | 6.98 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Амелия Ильинична ДЬЯЧКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 14.72 | 5.20 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Софья Николаевна СУЩЕВСКИХ Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 14.56 | 6.18 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Амелия Витальевна ЕЛИЗАРЬЕВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 14.21 | 6.71 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анетта Даниловна ПЬЯНКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 14.18 | 5.68 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Азалия Фирдаусовна КИЛЬМУХАМЕТОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 13.73 | 5.48 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 13.13 | 4.50 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Каролина Рустамовна НУРУЛЛАЕВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 12.95 | 5.71 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Даниэлла Фаритовна САМИГУЛЛИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 11.92 | 4.54 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Риана Романовна ЗУБАИРОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 11.86 | 4.12 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Полина Сергеевна МАСЛЕННИКОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 11.84 | 3.70 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Стефания Евгеньевна ЛАНИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 11.59 | 4.33 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Лукерья Евгеньевна СЛАВЧЕНКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 11.45 | 3.93 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #30 | |
| 23 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 11.20 | 3.20 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 11.04 | 3.91 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Елизавета Сергеевна ГОЛОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 8.91 | 1.53 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Ясмина Ирековна ШАКИРОВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 8.28 | 0.90 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Авелина Вадимовна ГАРАЕВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 7.51 | 0.87 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Амалия Айдаровна ХАЙБРАХМАНОВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Ясмина Ринатовна ГАБДРАХМАНОВА Нефтекамск, МБУ ДО СШ | НЕФ | 6.32 | 0.30 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #23 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.03.2026 10:03