| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Степановна ФОМИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 43.75 | 19.73 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Малика Рустемовна МУРТАЗИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 42.82 | 19.42 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мелания Марселевна МИННИГАЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 34.63 | 12.89 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алина Артёмовна ШИЛО Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 33.90 | 12.52 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Дарина Руслановна УСМАНОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 33.24 | 13.94 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Анна Анатольевна АНИКЕЕВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 32.70 | 14.25 | 18.45 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Сафина Максимовна СУХОРУКОВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 31.79 | 12.58 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Бриана Ириковна ХАЛЬФЕТДИНОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 29.96 | 12.10 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна Викторовна КИРИЛОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 29.45 | 11.90 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Аиша Ильнуровна ШАРИФЯНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 25.32 | 8.63 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.03.2026 10:03