| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Андреевна АНКУДИНОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 45.11 | 21.26 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 43.53 | 20.72 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Альвина Рустамовна ГИЗАТУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 40.57 | 18.97 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 40.14 | 19.30 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета Павловна ЩУРЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 39.97 | 18.37 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 39.42 | 17.73 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Амира Рушановна ФАУХУТДИНОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 38.77 | 17.76 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Варвара Вадимовна ИСМАГИЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 37.56 | 16.10 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина Ивановна ФОМИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 34.95 | 16.22 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Екатерина Андреевна ЩЕВЕЛЁВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 34.08 | 14.28 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ралина Ильдаровна МАВЛЮТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 32.75 | 13.85 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Екатерина Владимировна СИМАКОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 28.05 | 10.29 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Ульяна Сергеевна ГОРБАЧЕВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 21.96 | 6.55 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #12 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.03.2026 10:22