| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 36.53 | 20.80 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 36.13 | 20.97 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра Артёмовна ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 33.01 | 18.31 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 30.21 | 16.40 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Яна Дмитриевна ПОЛЯКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 28.65 | 15.27 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 27.86 | 13.85 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ксения Кирилловна ЖДАМИРОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 27.12 | 13.47 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Амелия Эдуардовна АХМАЛЕТДИНОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 25.94 | 13.91 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.72 | 12.34 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Татьяна Игоревна ПОРОШИНА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 25.21 | 13.09 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Вероника Андреевна ЮКИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 24.65 | 12.17 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 24.13 | 11.38 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Александра Сергеевна ПРУСОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 22.77 | 11.44 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ульяна Владимировна АГАФОНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 22.50 | 11.52 | 10.98 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Вероника Павловна ГОРИНА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 20.44 | 9.28 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 20.13 | 8.94 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.03.2026 10:22