Pecпубликанские copeвнования среди юношей, девушек
3 cпортивный - дeвочки (6-9;8-12л),дeвушки(11-17л) - Произвольная программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Степановна ФОМИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 45.08 | 22.58 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 41.09 | 20.98 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Малика Рустемовна МУРТАЗИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 38.91 | 18.54 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Дарина Руслановна УСМАНОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 36.19 | 17.29 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Дария Мансуровна АМИНЕВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 34.48 | 15.72 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Амалия Азаматовна ГАФАРОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 33.86 | 16.31 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Николь Сергеевна ШАРОНОВА Уфа, АНО ШФК/МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 32.99 | 14.02 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Раушания Рамилевна МАНСУРОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 32.60 | 14.15 | 18.45 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Софья Александровна ЦЫГАНСКАЯ Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 30.59 | 13.40 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Мелания Марселевна МИННИГАЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.60 | 10.92 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Валерия Олеговна АФЛИТОНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 28.94 | 11.89 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 15:05