Pecпубликанские copeвнования среди юношей, девушек
2 cпортивный - дeвочки (8-12л),дeвушки(11-17л) - Kороткая программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Андреевна АНКУДИНОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 33.56 | 19.10 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 28.42 | 15.31 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 28.30 | 15.28 | 13.02 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Яна Дмитриевна ПОЛЯКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 27.26 | 14.74 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Николь Андреевна ТРУШКИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 26.39 | 14.68 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Альфия Булатовна ЯХИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.90 | 13.24 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Татьяна Игоревна ПОРОШИНА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 25.83 | 14.06 | 11.77 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Алина Артёмовна ШИЛО Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.63 | 13.60 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Александра Дмитриевна БЕРЕЗИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.21 | 13.26 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Ульяна Владимировна АГАФОНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 25.14 | 14.08 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Екатерина Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.02 | 13.69 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Елизавета Павловна ЩУРЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 24.63 | 12.51 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 24.59 | 12.82 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Варвара Вадимовна ИСМАГИЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 24.41 | 13.34 | 11.07 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Александра Сергеевна ПРУСОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 24.40 | 13.15 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Вероника Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 23.94 | 13.28 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Стефания Олеговна МАЛИКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 23.71 | 13.30 | 11.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 18 | Вероника Андреевна ЮКИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 22.91 | 11.58 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Эмилия Артуровна ДАЯНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 22.82 | 12.04 | 10.78 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Екатерина Андреевна ЩЕВЕЛЁВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 22.70 | 12.52 | 10.68 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 21.95 | 10.18 | 11.77 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 21.92 | 9.97 | 11.95 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Ралина Ильдаровна МАВЛЮТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 14.83 | 5.39 | 10.44 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #18 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 15:05