Pecпубликанские copeвнования среди юношей, девушек
2 cпортивный - дeвочки (8-12л),дeвушки(11-17л) - Произвольная программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 57.95 | 30.95 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Есения Андреевна АНКУДИНОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 56.03 | 28.53 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Яна Дмитриевна ПОЛЯКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 53.04 | 27.04 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Николь Андреевна ТРУШКИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 51.46 | 25.62 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Елизавета Павловна ЩУРЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 49.67 | 24.17 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 49.63 | 26.13 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Альфия Булатовна ЯХИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 49.42 | 24.40 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Вероника Андреевна ЮКИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 49.02 | 25.18 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Варвара Вадимовна ИСМАГИЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 48.23 | 24.07 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Алина Артёмовна ШИЛО Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 47.11 | 23.61 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Ульяна Владимировна АГАФОНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 47.06 | 24.22 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Вероника Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 46.95 | 24.45 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 46.90 | 22.56 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Александра Сергеевна ПРУСОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 46.59 | 24.27 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Александра Дмитриевна БЕРЕЗИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 46.08 | 22.74 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 45.48 | 22.48 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Екатерина Андреевна ЩЕВЕЛЁВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 44.02 | 21.70 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Татьяна Игоревна ПОРОШИНА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 42.98 | 20.48 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Эмилия Артуровна ДАЯНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 42.85 | 20.67 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Стефания Олеговна МАЛИКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 42.07 | 19.75 | 22.82 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 21 | Екатерина Константиновна ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 41.83 | 20.83 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
| 22 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 39.36 | 19.20 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Ралина Ильдаровна МАВЛЮТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 34.61 | 15.61 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 15:05