Oткрытое первенство Уфы пocв. Дню PБ и Дню Kуpaя
3 юношеский - дeвочки (6-9; 8-12 лет)
Заявка
| No. | Участники | Клуб | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Андреевна АНДРЕЕВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 2 | Николь Баталовна АТЛАНТИКА | Уфа, АНО ШФК | УФА |
| 3 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА | Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ |
| 4 | Елизавета Сергеевна ГОЛОВА | Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ |
| 5 | Полина Дмитриевна ДРОЗДОВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 6 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 7 | Полина Михайловна КОСЬЯНОВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 8 | Марьям Линаровна МАКАЕВА | Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА |
| 9 | Елизавета Фанилевна МАННАНОВА | Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ |
| 10 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 11 | Ралина Ниязовна МУСИНА | Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА |
| 12 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 13 | Ева Евгеньевна ПОЛЯКОВА | Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ |
| 14 | Полина Александровна СЕВРИНА | Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ |
| 15 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО | Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА |
| 16 | Лукерья Евгеньевна СЛАВЧЕНКОВА | Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ |
| 17 | Мирослава Максимовна СУРКОВА | Уфа, АНО ШФК | УФА |
| 18 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО | Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ |
| 19 | Амалия Назировна ХАДЕЕВА | Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ |
| 20 | Стефания Игоревна ЧУКИНА | Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ |
| 21 | Амина Ильназовна ЮЛУЕВА | Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ |
Обновлено: 19.10.2026 9:14
УЧЛ
УФА
СИБ
СТЕ
КУМ
ИШБ
МАГ