Oткрытое первенство Уфы пocв. Дню PБ и Дню Kуpaя
3 юношеский - дeвочки (6-9; 8-12 лет)
Результаты
| Место | Участники | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СУРКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 18.37 | 1 |
| 2 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 17.91 | 2 |
| 3 | Николь Баталовна АТЛАНТИКА Уфа, АНО ШФК | УФА | 15.91 | 3 |
| 4 | Амина Ильназовна ЮЛУЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.71 | 4 |
| 5 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 15.69 | 5 |
| 6 | Марьям Линаровна МАКАЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 15.48 | 6 |
| 7 | Ралина Ниязовна МУСИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 15.47 | 7 |
| 8 | Полина Александровна СЕВРИНА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 15.23 | 8 |
| 9 | Стефания Игоревна ЧУКИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.22 | 9 |
| 10 | Лукерья Евгеньевна СЛАВЧЕНКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.06 | 10 |
| 11 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 14.36 | 11 |
| 12 | Полина Дмитриевна ДРОЗДОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 13.18 | 12 |
| 13 | Ева Евгеньевна ПОЛЯКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 13.04 | 13 |
| 14 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 12.77 | 14 |
| 15 | Елизавета Фанилевна МАННАНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 12.52 | 15 |
| 16 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 12.48 | 16 |
| 17 | Полина Михайловна КОСЬЯНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 12.40 | 17 |
| 18 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 11.78 | 18 |
| 19 | Елизавета Сергеевна ГОЛОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 10.98 | 19 |
| 20 | Мария Андреевна АНДРЕЕВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.86 | 20 |
| 21 | Амалия Назировна ХАДЕЕВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.35 | 21 |
Обновлено: 19.10.2026 9:14
УФА
МАГ
КУМ
УЧЛ
ИШБ
СИБ
СТЕ