Oткрытое первенство Уфы пocв. Дню PБ и Дню Kуpaя
3 юношеский - дeвочки (6-9; 8-12 лет) - Произвольная программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СУРКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 18.37 | 8.11 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 17.91 | 7.90 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Николь Баталовна АТЛАНТИКА Уфа, АНО ШФК | УФА | 15.91 | 6.27 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Амина Ильназовна ЮЛУЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.71 | 6.47 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 15.69 | 7.43 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Марьям Линаровна МАКАЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 15.48 | 7.22 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ралина Ниязовна МУСИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 15.47 | 6.97 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Полина Александровна СЕВРИНА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 15.23 | 6.11 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Стефания Игоревна ЧУКИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.22 | 6.34 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Лукерья Евгеньевна СЛАВЧЕНКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 15.06 | 6.06 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 14.36 | 6.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Полина Дмитриевна ДРОЗДОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 13.18 | 5.68 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ева Евгеньевна ПОЛЯКОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 13.04 | 4.66 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 12.77 | 4.89 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Елизавета Фанилевна МАННАНОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 12.52 | 4.26 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 12.48 | 4.72 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Полина Михайловна КОСЬЯНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 12.40 | 4.15 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 11.78 | 3.77 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 19 | Елизавета Сергеевна ГОЛОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 10.98 | 4.10 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Мария Андреевна АНДРЕЕВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.86 | 4.23 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Амалия Назировна ХАДЕЕВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 10.35 | 2.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 9:14