Oткрытое первенство Уфы пocв. Дню PБ и Дню Kуpaя
2 юношеский - дeвочки (6-9; 8-12 лет) - Произвольная программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Вадимовна СЕРОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 30.90 | 13.56 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Сафина Романовна ФАТКУЛЛИНА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 27.33 | 10.66 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Самира Вячеславовна ПЕСТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 27.02 | 11.12 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Регина Рафисовна АХТЯМОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 26.99 | 11.39 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 24.16 | 9.76 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Стефания Евгеньевна ЛАНИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 23.49 | 9.46 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Ясмин Искандеровна ХАЙДАРОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 23.18 | 8.48 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Милена Артёмовна ФЕОКТИСТОВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 22.99 | 9.22 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Милена Робертовна КУТУЗОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 22.84 | 10.17 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Алина Амировна АХМЕТОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 22.34 | 9.77 | 13.07 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Аурелия Тимуровна ЯКШЕМБИТОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 22.06 | 8.19 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Полина Рустамовна ИБРАГИМОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 21.97 | 9.57 | 12.40 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Арина Игоревна ДОЛГАЯ Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 21.74 | 6.51 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Анетта Даниловна ПЬЯНКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 21.66 | 7.66 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 21.36 | 8.16 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Екатерина Вячеславовна МЕШНЁВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 20.35 | 7.28 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 20.28 | 7.71 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Даниэлла Фаритовна САМИГУЛЛИНА Уфа, АНО ШФК | УФА | 20.04 | 9.84 | 11.20 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #26 | |
| 19 | Амелия Ильинична ДЬЯЧКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 19.10 | 5.60 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Риана Динаровна ИСМАГИЛОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 18.95 | 6.38 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Ангелина Рустамовна ГАРЕЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 18.72 | 5.35 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Ясмина Салаватовна ШАРАФУТДИНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 18.64 | 7.01 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Азалия Фирдаусовна КИЛЬМУХАМЕТОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 17.98 | 6.45 | 12.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Юлия Руслановна АСКАРОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 17.16 | 4.33 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #22 | |
| 25 | Софья Николаевна СУЩЕВСКИХ Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧЛ | 16.64 | 6.01 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 1.50 | #18 | |
| 26 | Злата Артёмовна ЗАХАРОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 15.69 | 4.45 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #24 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 9:14