Oткрытое первенство Уфы пocв. Дню PБ и Дню Kуpaя
1 юношеский - дeвочки (6-9; 8-12 лет) - Произвольная программа
Детализация
| Место | Участники | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 43.35 | 21.75 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина Игоревна ТОКАРЕВА Кумертау, МАУ ДО СШ "Сапсан" | КУМ | 42.16 | 21.46 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ксения Дмитриевна НЕВАЛЕНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 39.28 | 20.62 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Аврора Игоревна ЕРЁМИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 37.23 | 18.24 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Ева Дмитриевна ПОЛЯКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 36.82 | 17.38 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 36.02 | 17.40 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Есения Кирилловна АЛЕКСЕЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 35.91 | 15.52 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анастасия Александровна РЕМНЕВА Магнитогорск, МБУ ДО СШ "Умка" | МАГ | 34.84 | 16.67 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Дана Раилевна ХАСАНОВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 34.40 | 16.71 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Екатерина Евгеньевна БЕЗМАТЕРНЫХ Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 32.87 | 15.51 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Анна Николаевна НЕДОСПАСОВА Ишимбай, МАУ ДО СШ "Батыр" | ИШБ | 32.10 | 14.41 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Диана Артуровна ЗИНУРОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 32.01 | 15.05 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Есения Олеговна ПАНКОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 30.30 | 12.89 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Сафина Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.81 | 14.06 | 15.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Есения Алексеевна ВИТРИК Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.42 | 13.22 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Аиша Ильнуровна ШАРИФЯНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР №1 | УФА | 26.41 | 10.71 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Анастасия Александровна АНДРЕЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 25.74 | 9.50 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Анна Викторовна КИРИЛОВА Стерлитамак, МАУ ДО СШ 3 | СТЕ | 25.63 | 12.04 | 14.09 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Ева Ансаровна АЛЛАЯРОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | СИБ | 22.89 | 8.04 | 14.85 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 |
| Обозначения | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.10.2026 9:14